CRCGTour2012

Mercredi, 22 Mai 2013
Tour Junior : 5 e étape
Mercredi, 10 Juin 2009 17:39    Imprimer

5 e étape : Vélodrome - Saint François

 

                          7ème Edition du Tour Junior de Guadeloupe -  5ème Etape   
         
  km Heure Départ  
  DIMANCHE 19 JUILLET 2009   120,000 09:30:00  
   
  En ligne  :  120,00 km Vélodrome - Saint François 
   
N° de   Kms Kms Heures de  Heures de  
Route Itinéraires Parcourus Restants Passage km/H Passage km/H Observations
        37 40  
  BAIE MAHAULT      
RN2 Départ (9H00) : Vélodrome 0,000 120,000 9:30:00 9:30:00  
RN2 Bretelle Morne Bernard 1,000 119,000 9:31:37 9:31:30  
RN1 La Jaille 2,000 118,000 9:33:15 9:33:00  
RN1 Pont de la Gabarre 4,300 115,700 9:36:58 9:36:27 Sprint 1
  les Abymes      
RD126 Echangeur de Grand Camp 4,900 115,100 9:37:57 9:37:21  
RN5 Giratoire de Miquel 5,900 114,100 9:39:34 9:38:51  
RN5 Pont Hibiscus 6,500 113,500 9:40:32 9:39:45  
RN5 Carrefour Sodega 7,500 112,500 9:42:10 9:41:15  
RD125 Giratoire de Delgres 7,800 112,200 9:42:39 9:41:42  
RD102 Carrefour Nérée 10,300 109,700 9:46:42 9:45:27  
RD102 Boisvin 12,600 107,400 9:50:26 9:48:54  
RD102 Carrefour Bouliqui 16,300 103,700 9:56:26 9:54:27  
RD102 Masselas Sommet 19,400 100,600 10:01:28 9:59:06 GPM 3
  Sainte Anne      
RD102 Grands Fonds  20,300 99,700 10:02:55 10:00:27  
RD102 Saint Paul 22,500 97,500 10:06:29 10:03:45  
RD102 Douville  26,200 93,800 10:12:29 10:09:18  
RD114 Gentilly 28,600 91,400 10:16:23 10:12:54  
RD114 Bel Etang 30,300 89,700 10:19:08 10:15:27  
  le Moule      
RD114 l'Ecluse 32,500 87,500 10:22:42 10:18:45  
RD114 Champ grillé 34,100 85,900 10:25:18 10:21:09  
RN5 l'Autre bord 35,900 84,100 10:28:13 10:23:51  
RN5 Port land 38,200 81,800 10:31:57 10:27:18  
RN5 Carrefour de Letaye 40,100 79,900 10:35:02 10:30:09  
RN5 Zévallos Maison Coloniale 41,600 78,400 10:37:28 10:32:24 Sprint 2
  Saint Francois          
RN5 Labarthe 44,900 75,100 10:42:49 10:37:21  
RD118 Giratoire de Pradel 49,300 70,700 10:49:57 10:43:57 1
RD102 Carrefour Bois de Bragelogne 51,300 68,700 10:53:11 10:46:57  
RD102 Carrefour Saint Charles 55,700 64,300 11:00:19 10:53:33  
RD102 Carrefour de Saint Jaques 57,200 62,800 11:02:45 10:55:48  
RD116 Montplaisir 59,200 60,800 11:06:00 10:58:48  
  le Moule          
RD117 Gardel Carrefour Usine 60,700 59,300 11:08:26 11:01:03 Mi Course
RN5 Carrefour de Letaye 62,200 57,800 11:10:52 11:03:18  
RN5 Zévallos Maison Coloniale 63,700 56,300 11:13:18 11:05:33  
  Saint Francois          
RN5 Labarthe 67,000 53,000 11:18:39 11:10:30  
RD118 Giratoire de Pradel 71,400 48,600 11:25:47 11:17:06 2
RD102 Carrefour Bois de Bragelogne 73,400 46,600 11:29:02 11:20:06  
RD102 Carrefour Saint Charles 77,800 42,200 11:36:10 11:26:42  
RD102 Carrefour de Saint Jaques 79,300 40,700 11:38:36 11:28:57  
RD116 Montplaisir 81,300 38,700 11:41:50 11:31:57  
  le Moule          
RD117 Gardel Carrefour Usine 84,300 35,700 11:46:42 11:36:27  
RN5 Carrefour de Letaye 85,900 34,100 11:49:18 11:38:51  
RN5 Zévallos Maison Coloniale 89,100 30,900 11:54:29 11:43:39 Sprint 3
  Saint Francois         3
RN5 Labarthe 95,500 24,500 12:04:52 11:53:15  
RD118 Pradel 99,900 20,100 12:12:00 11:59:51 Rav, Fermé
RD102 Carrefour Bois de Bragelogne 101,400 18,600 12:14:26 12:02:06  
RD102 Carrefour Saint Charles 103,400 16,600 12:17:41 12:05:06  
RD102 Carrefour de Saint Jaques 104,900 15,100 12:20:06 12:07:21  
RD116 Montplaisir 106,400 13,600 12:22:32 12:09:36  
  le Moule          
RD117 Gardel Carrefour Usine 111,200 8,800 12:30:19 12:16:48  
RN5 Carrefour de Letaye 115,600 4,400 12:37:28 12:23:24 5 km
RN5 Zévallos Maison Coloniale 117,300 2,700 12:40:13 12:25:57 3 km
  Saint Francois          
RN4 Raisins Clairs 118,500 1,500 12:42:10 12:27:45  
RN4 Rue république 119,000 1,000 12:42:58 12:28:30 1 km
RC Arrivée Face à l'église 120,000 0,000 12:44:36 12:30:00 OOO